Catégorie | Année de naissance | Tarif | |||
---|---|---|---|---|---|
U7 | BABYS | 2017 et apres | 70 € | ||
U9 | MINI-POUSS' | 2015 - 2016 | 85 € | ||
U11 | POUSSINS | 2013 - 2014 | 95 € | ||
U13 | BENJAMINS | 2011 - 2012 | 100 € | ||
U15 | MINIMES | 2009 - 2010 | 105 € | ||
U17 | CADETS | 2007 - 2008 | 110 € | ||
U20 | JUNIORS | 2004 - 2005 - 2006 | 120 € | ||
SENIORS | 2003 et avant | 120 € | |||
LOISIRS | Championnat | + 35 ans | 90 € | ||
LOISIRS | Détente | + 35 ans | 70 € | ||
DIRIGEANTS | 40 € | ||||
ENTRAINEURS | 40 € | ||||
ENTRAINEUR - JOUEUR | 1/2 tarif de la licence joueur |
||||
FRAIS DE MUTATION | à partir de la catégorie U14 | 60 € | |||
|
Règlement du montant de la licence possible de plusieurs façons :
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.