Catégorie | Année de naissance | Tarif | ||
---|---|---|---|---|
U7 | BABYS | 2016 et apres | 65 € | |
U9 | MINI-POUSS' | 2014 - 2015 | 80 € | |
U11 | POUSSINS | 2012 - 2013 | 85 € | |
U13 | BENJAMINS | 2010 - 2011 | 90 € | |
U15 | MINIMES | 2008 - 2009 | 95 € | |
U17 | CADETS | 2006 - 2007 | 100 € | |
U20 | JUNIORS | 2003 - 2004 - 2005 | 100 € | |
3x3 | SENIORS | 2002 et avant | 100 € | |
LOISIRS | Championnat | + 35 ans | 90 € | |
LOISIRS | Détente | + 35 ans | 60 € |
Le règlement du montant de la licence peut être réglé de plusieurs façons :
Réductions possibles: